Computer Vision (1905322)

Midterm exam (out of 30) and MATLAB programming task 1 & 2 (5 marks each).

Std ID Task1(5) Task2(5) Task3(5) totalTask(10) MidTerm(30)
0200964 2 4 26
0201014 3 0 18
0201159 0 5 20
0201310 0 0 WD
0201937 0 3 20
0203306 3 2 18
0204570 6
0204783 1 3 20
0204802 4 3 16
0204855 0 0 16
0205277 5 5 18
0205623 3 0 18
0206478 3 3 22
0206511 5 5 20
0207335 0 0 14
0207364 3 0 10
0207684 4 5 20
0208090 5 5 24
0208560 4 5 18
0208704 3 5 20
0208935 20
0209201 0 0 12
0209262 3 4 10
0209335 3 0 20
2212829 4 4 24
2213232 WD
2213399 4 0 8
2213751 0 5 14

WH Withheld
WD Withdrawn

D Deprived